(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1181.01亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有141只,下跌的有576只。
证券时报数据宝统计,截至2月3日收盘,全市场755只ETF基金,合计成交额1181.01亿元,分类型统计,股票型合计成交515.27亿元、货币型合计成交336.72亿元、QDII合计成交164.49亿元、债券型合计成交153.13亿元、商品型合计成交11.39亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有141只,占比19.37%,涨幅超1%的有42只,易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)收盘上涨2.59%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有招商中证全指软件ETF(159899)、国泰中证全指软件ETF(515230)、华夏中证云计算与大数(516630)等,分别上涨2.55%、2.42%、2.19%。今日下跌的有576只,占比79.12%,跌幅超1%的有255只,跌幅居前的有兴业沪深300ETF(510370)、易方达中证香港证券投(513090)、嘉实中证海外中国互联(159607)等,分别下跌5.82%、2.37%、2.21%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有37只、5只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.949 | 2.59 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.886 | 2.55 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.931 | 2.42 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.935 | 2.19 |
159739 | 大数据ETF | 0.910 | 2.02 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.777 | 1.97 |
516770 | 游戏动漫 | 0.884 | 1.96 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 0.951 | 1.93 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.867 | 1.88 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.148 | 1.86 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.213 | 1.85 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.005 | 1.82 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.964 | 1.80 |
517390 | 云计算AH | 0.895 | 1.70 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.852 | 1.67 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.926 | 1.65 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.873 | 1.63 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.877 | 1.62 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.961 | 1.59 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.926 | 1.54 |
512670 | 国防ETF | 0.929 | 1.53 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.954 | 1.49 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.892 | 1.48 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.772 | 1.45 |
159998 | 计算机ETF | 0.920 | 1.43 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.934 | 1.41 |
159725 | 线上消费ETF | 0.742 | 1.37 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.953 | 1.28 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 0.983 | 1.24 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1.157 | 1.22 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
510370 | 兴业沪深300ETF | 0.890 | -5.82 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.153 | -2.37 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.886 | -2.21 |
159857 | 光伏ETF | 1.232 | -2.07 |
515790 | 光伏ETF | 1.470 | -2.00 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.883 | -2.00 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.987 | -1.99 |
159815 | 招商中证浙江100ETF | 0.987 | -1.99 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.995 | -1.97 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.147 | -1.97 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.855 | -1.95 |
516880 | 光伏50 | 1.214 | -1.94 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.932 | -1.89 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.883 | -1.89 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.211 | -1.86 |
159840 | 锂电池ETF | 0.791 | -1.86 |
159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.739 | -1.86 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.911 | -1.83 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.805 | -1.83 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.598 | -1.81 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.817 | -1.80 |
516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.764 | -1.80 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 1.038 | -1.80 |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.537 | -1.79 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.829 | -1.78 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.836 | -1.76 |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.839 | -1.76 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.672 | -1.75 |
159920 | 华夏恒生ETF | 1.177 | -1.75 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.841 | -1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界培训网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com